Projekte
Hier stellen wir unsere Projekte vor.
Projekte 2025
| Datum | Antragsteller | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Stiftung Windpark Wilstedt Süd | Baum "Am Brink" | 4996,90€ |
| 29.09.2025 | Gemeinde Tarmstedt | Zuschuss Tauschhaus | 500,00€ |
| 29.09.2025 | Theaterpädagogischen Zentrum | Musical Grundschule Wilstedt | 2.500,00€ |
| 17.09.2025 | Schützenverein Wilstedt | Sportgewehr | 500,00€ |
| 16.09.2025 | KGS Tarmstedt | Projekt Wetterballon | 1.000,00€ |
| KGS Tarmstedt | Fördergelder Haushalt | 1.000,00€ | |
| 12.09.2025 | Interessengemeinschaft Vorwerk | Digitalisierung Dorfchronik | 500,00€ |
| 05.05.2025 | Freiwillige Feuerwehr Wilstedt | Anschaffung Rauchhaus | 500,00€ |
| 05.05.2025 | Beate Stanck | Tauschhaus Wilstedt | 1.500,00€ |
| 23.04.2025 | Förderverein Ortsfeuerwehr Vorwerk | 25 Stapelstühlen | 500,00€ |
| 16.04.2025 | Tennisverein Wilstedt | Neue Heizungsanlage | 500,00€ |
| 01.04.2025 | Freundeskreis Tauschhaus Dipshorn | Renovierung | 400,00€ |
| 26.03.2025 | DRK Ortsverein Wilstedt | Anschaffung Geschirr | 661,77€ |
| 05.02.2025 | Landjugend Grasberg | Neue Trachten | 800,00€ |
| 03.02.2025 | Giesela Haack | Regale Buchtresor | 1000,00€ |
| 08.01.2025 | Tarmstedter Heimatverein | Anschaffung Computer | 400,00€ |
Projekte 2024
| Datum | Antragsteller | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Förderverein Grundschule | Sandkiste | 750,00€ |
| 10.12.2024 | Samtgemeinde Tarmstedt Seniorenbeirat | Mehrgenerationenspielplatz | 750,00€ |
| 09.12.2024 | Dorfgemeinschaft Wörpedorf | Dorfgemeinschaftshaus | 10.000,00€ |
| 28.11.2024 | Dorfgemeinschaft Eickedorf | Faltpavillon | 750,00€ |
| 22.11.2024 | Wilstedter Schützenverein | Renovierung Räume | 1.500,00€ |
| 30.10.2024 | Schützenverein Huxfeld | Sanierung Räume | 5.000,00€ |
| 28.10.2024 | Landfrauenverein Wilstedt | Lautsprecherboxen | 800,00€ |
| 24.10.2024 | Jugendgemeinschaft Wilstedt | Erwerb Eingangstür | 650,00€ |
| 27.09.2024 | Fahrradinitiative Tarmstedt | Fahrradveranstaltung | 230,00€ |
| 26.09.2024 | MTV Wilstedt | Tore der Minikicker | 280,00€ |
| 25.09.2024 | Chor Froh-Gestimmt | E-Piano | 800,00€ |
| 08.08.2024 | Gemeinde Vorwerk | Drehkreisel Sportplatz | 800,00€ |
| 08.08.2024 | MTV Wilstedt | Schießanlage Vereinshaus | 1.000,00€ |
| 18.06.2024 | Schulverein Grasberg | Chill-Matten | 1.650,00€ |
| 27.05.2024 | TuS Tarmstedt | T-Shirts | 1.000,00€ |
| 29.04.2024 | KGS Tarmstedt (Abiturjahrgang) | Druck Jahrgangsbücher | 250,00€ |
| 04.04.2024 | Feuerwehr Vorwerk | Erwerb Helmlampen | 502,32€ |
| 19.03.2024 | Bürgerkino Wilstedt | Weiterbetrieb Vorführung | 600,00€ |
| 12.02.2024 | Tarmstedter Heimatfreunde | Erwerb Beamer | 500,00€ |
| 12.02.2024 | Bücherei Tarmstedt | Honorarkosten | 500,00€ |
| 25.01.2024 | Heimatverein Buchholz | Erwerb Beamer | 500,00€ |
| 02.01.2024 | Kiga Lüttje Arche | Beteiligung Schwimmf. | 300,00€ |
Projekte 2023
| Datum | Antragsteller | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | Förderverein Grundschule Wilstedt | Sitzbänke | 1.000,00€ |
| 07.12.2023 | Feuerwehr Schmalenbeck | T-Shirts | 1.000,00€ |
| 06.11.2023 | KGS Tarmstedt | Tischtennisplatte | 1.500,00€ |
| 26.09.2023 | Heimatverein Wilstedt | Rasenmäher | 2.400,00€ |
| 26.09.2023 | JBO Wilstedt | Oktoberfest | 2.500,00€ |
| 08.09.2023 | SG Tarmstedt (Seniorenbeirat) | Spielzeug | 2.106,17€ |
| 14.08.2023 | MTV Wilstedt | Neubau Garage | 2.000,00€ |
| 27.07.2023 | SG Tarmstedt | Schulfest | 500,00€ |
| 27.07.2023 | Seniorentreff Buchholz | 500,00€ | |
| 24.07.2023 | Jugendring Wilstedt | Kühltresen | 1.000,00€ |
| 24.07.2023 | Werkelei Wilstedt | Laptop & Drucker | 750,00€ |
